Μηνιαίες Τιμές Ρεύματος
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ
Ρεύμα Home Fixed
Έτος | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|
2024 | 9,90 € | 0,199 |
Ρεύμα MAXI Home Fixed
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|
Ιαν2024 | 9,00 € | 0,123 |
Ρεύμα Blue Friday
Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) |
---|---|---|
9,90 € | 0.139 | 0.089 |
Ρεύμα Οικιακό
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση (€/kWh) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 € | 0.14265 | 0.17265 | |||
Φεβ2024 | 5€ | 0,12688 | 0,15888 | |||
Μαρ2024 | 5 | 1,11165 | 0,13665 | |||
Απρ2024 | 5 | 0,10604 | 0,14204 | |||
Μαι2024 | 5 | 0,10954 | 0,13554 | |||
Ιουν2024 | 5 | 0,12854 | 0,17254 | |||
Ιουλ2024 | 5 | 0,13990 | 0,18353 | |||
Αυγ2024 | 5 | 0,16990 | 0,22460 | 0,01600 | 0,15390 | |
Σεπτ2024 | 5 | 0,17350 | 0,18936 | |||
Οκτ2024 | 5 | 0,15915 | 0,16715 | |||
Νοε2024 | 5 | 0,14681 | 0,14681 |
Ρεύμα MAXI HOME
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και όλες τις εκπτώσεις (€/kWh) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φεβ2024 | 5 € | 0,1091 | 0,11412 | 0,1121 | 0,1081 | |||
Μαρ2024 | 5 | 0,1035 | 0,10846 | 0,1065 | 0,1025 | |||
Απρ2024 | 5 | 0,09276 | 0,09776 | 0,0958 | 0,0918 | |||
Μαι2024 | 5 | 0,11679 | 0,12179 | 0,11979 | 0,11579 | |||
Ιουν2024 | 5 | 0,13552 | 0,14052 | 0,13852 | 0,13452 | |||
Ιουλ2024 | 5 | 0,18674 | 0,19174 | 0,18974 | 0,18574 | |||
Αυγ2024 | 5 | 0,17709 | 0,18209 | 0,18009 | 0,17609 |
0-500kWh: 0,016 >501kWh: 0 |
0-500kWh: 0.16109 >501kWh: 0.17709 |
0-500kWh: 0.16009 >501kWh: 0.17609 |
Σεπ2024 | 5 | 0,16195 | 0,16695 | 0,16495 | 0,16095 | 0-500kWh: 0,014 >501kWh: 0 | 0-500kWh: 0.14795 >501kWh: 0.16195 | 0-500kWh: 0.14695 >501kWh: 0.16095 |
Ρεύμα MAXI HOME 10
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας (€/kWh) |
---|---|---|
Ιαν2024 | 9,00 € | 0,123 |
Ρεύμα MAXI Home Super+
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Κρατική επιδότηση (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Τελική χρέωση ενέργειας με κρατική επιδότηση και όλες τις εκπτώσεις (€/kWh) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιουν2024 | 6 € | 0,14052 | 0,15052 | 0,14652 | 0,13852 | |||
Ιουλ2024 | 6 | 0,19174 | 0,20174 | 0,19774 | 0,18974 | |||
Αυγ2024 | 6 | 0,18209 | 0,19209 | 0,18809 | 0,18009 |
0-500kWh: 0,016 >501kWh: 0 |
0-500kWh: 0.16609 >501kWh: 0.18209* |
0-500kWh: 0.16409 >501kWh: 0.18009 |
Σεπ2024 | 6 | 0,16695 | 0,17695 | 0,17295 | 0,16495 | 0-500kWh: 0,014 >501kWh: 0 | 0-500kWh: 0.15295 >501kWh: 0.16695 | 0-500kWh: 0.15095 >501kWh: 0.16495 |
Σημειώσεις: * Η Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση και όλες τις εκπτώσεις, περιλαμβάνει Κρατική Επιδότηση, Έκπτωση Συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play
Ρεύμα MAXI Home Super Save+
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Σεπ2024 | 6 € | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
Ρεύμα Επαγγελματικό 1
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 € | 0.14865 | 0.17865 | 0.105 | 0.75 | 0.002 | 0.004 |
Φεβ2024 | 5€ | 0,13288 | 0,16488 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Μαρ2024 | 5 | 0,11765 | 0,14265 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Απρ2024 | 5 | 0,11204 | 0,14804 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Μαι2024 | 5 | 0,11554 | 0,14154 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Ιουν2024 | 5 | 0,13454 | 0,17854 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Ιουλ2024 | 5 | 0,14590 | 0,18953 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Αυγ2024 | 5 | 0,17590 | 0,23060 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Σεπ2024 | 5 | 0,17950 | 0,19536 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Οκτ2024 | 5 | 0,16515 | 0,17315 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Νοε2024 | 5 | 0,15281 | 0,15281 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Ρεύμα MAXI Business 1
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 7 € | 0,14067 | 0,151 | 0,14667 | 0,13867 |
Φεβ2024 | 7 | 0,11412 | 0,12412 | 0,12012 | 0,11212 |
Μαρ2024 | 7 | 0,10846 | 0,11846 | 0,11446 | 0,10646 |
Απρ2024 | 7 | 0,09776 | 0,10776 | 0,10376 | 0,09576 |
Μαι2024 | 7 | 0,12179 | 0,13179 | 0,12779 | 0,11979 |
Ιούν2024 | 7 | 0,14052 | 0,15052 | 0,14652 | 0,13852 |
Ιουλ2024 | 7 | 0,19174 | 0,20174 | 0,19774 | 0,18974 |
Αυγ2024 | 7 | 0,18209 | 0,19209 | 0,18809 | 0,18009 |
Σεπ2024 | 7 | 0,16695 | 0,17695 | 0,17295 | 0,16495 |
Ρεύμα Επαγγελματικό 2
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Βασική τιμή προμήθειας (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης α | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Ll (€/kWh) | Συντελεστής Μηχανισμού Διακύμανσης Lu (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 5 € | 0.15565 | 0.18565 | 0.112 | 0.75 | 0.002 | 0.004 |
Φεβ2024 | 5€ | 0,13988 | 0,17188 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Μαρ2024 | 5€ | 0,12465 | 0,14965 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Απρ2024 | 5 | 0,11904 | 0,15504 | 0,,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Μαι2024 | 5 | 0,12254 | 0,14854 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Ιουν2024 | 5 | 0,14154 | 0,18554 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Ιουλ2024 | 5 | 0,15290 | 0,19653 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Αυγ2024 | 5 | 0,18290 | 0,23760 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Σεπ2024 | 5 | 0,18650 | 0,20236 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Οκτ2024 | 5 | 0,16515 | 0,17315 | 0,105 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Νοε2024 | 5 | 0,15981 | 0,15981 | 0,112 | 0,75 | 0,002 | 0,004 |
Ρεύμα MAXI Business 2
Μήνας | Πάγιο € | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας χωρίς έκπτωση συνέπειας (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) | Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας & έκπτωση Energy Double Play (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
Ιαν2024 | 10 € | 0,14067 | 0,151 | 0,14667 | 0,13687 |
Φεβ2024 | 10 | 0,11412 | 0,12412 | 0,12012 | 0,11212 |
Μαρ2024 | 10 | 0,10846 | 0,11846 | 0,11446 | 0,10646 |
Απρ2024 | 10 | 0,09776 | 0,10776 | 0,10376 | 0,09576 |
Μάϊ2024 | 10 | 0,12179 | 0,13179 | 0,12779 | 0,11979 |
Ιουν2024 | 10 | 0,14052 | 0,15052 | 0,14652 | 0,13852 |
Ιουλ2024 | 10 | 0,19174 | 0,20174 | 0,19774 | 0,18974 |
Αυγ2024 | 10 | 0,18209 | 0,19209 | 0,18809 | 0,18009 |
Σεπ2024 | 10 | 0,16695 | 0,17695 | 0,17295 | 0,16495 |